| Poz | Klub | OZ | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | FC Petržalka | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | MŠK Považská Bystrica | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | FC Tatran Prešov | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | FK Pohronie | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | MŠK Žilina “B” | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | FC Slovan Galanta | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | MFK Tatran L.Mikuláš | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | FK Inter Bratislava | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 11 | Slovan Bratislava “B” | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12 | OFK Malženice | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 13 | FC ViOn Zlaté Moravce | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 14 | FK Humenné | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | MFK Zvolen | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 16 | MFK Bytča | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 |















