| Poz | Klub | OZ | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | FC Petržalka | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | MŠK Považská Bystrica | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 4 | FC Tatran Prešov | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | FK Pohronie | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | FC Slovan Galanta | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 7 | FK Inter Bratislava | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 8 | MŠK Žilina “B” | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 9 | MFK Tatran L.Mikuláš | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 10 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 11 | Slovan Bratislava “B” | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 12 | OFK Malženice | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | FC ViOn Zlaté Moravce | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 14 | FK Humenné | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 15 | MFK Zvolen | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 16 | MFK Bytča | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 |















