2.liga 2024/25
| Poz | Klub | OZ | V | R | P | VG | OG | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Dukla B.Bystrica | 25 | 19 | 4 | 3 | 54 | 22 | 32 | 58 |
| 2 | MFK Zvolen | 25 | 11 | 9 | 5 | 37 | 28 | 9 | 42 |
| 3 | FC ViOn Zlaté Moravce | 25 | 11 | 7 | 7 | 51 | 40 | 11 | 40 |
| 4 | MFK Tatran L.Mikuláš | 25 | 11 | 7 | 8 | 46 | 42 | 4 | 40 |
| 5 | FC Petržalka | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 25 | 12 | 39 |
| 6 | OFK Malženice | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 3 | 5 | 39 |
| 7 | FK Inter Bratislava | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 36 |
| 8 | FK Pohronie | 25 | 9 | 8 | 8 | 41 | 31 | 10 | 35 |
| 9 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 42 | -8 | 30 |
| 10 | Slovan Bratislava “B” | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 41 | -9 | 30 |
| 11 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 25 | 9 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 29 |
| 12 | Slávia TU Košice | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 45 | -11 | 28 |
| 13 | MŠK Žilina “B” | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 47 | -15 | 28 |
| 14 | MŠK Považská Bystrica | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 44 | -12 | 26 |
| 15 | MŠK Púchov | 25 | 5 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 25 |
| 16 | RFC St.Ľubovňa | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 22 |















