| Poz | Klub | OZ | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ŠTK 1914 Šamorín | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | FC Petržalka | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | MŠK Považská Bystrica | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 4 | FC Tatran Prešov | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | FK Pohronie | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 6 | FC Slovan Galanta | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 7 | MFK Tatran L.Mikuláš | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8 | FK Inter Bratislava | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
| 9 | MŠK Žilina “B” | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 10 | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 11 | Slovan Bratislava “B” | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 12 | OFK Malženice | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | FC ViOn Zlaté Moravce | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 14 | FK Humenné | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 15 | MFK Zvolen | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 16 | MFK Bytča | 17 | 3 | 0 | 14 | 9 |















