Brána
| Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš Baštek | MŠK Považská Bystrica | Brána | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obrana
| Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danylo Chaban | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Martin Matejčík | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Maroš Čurik | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Dušan Kucharčík | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Záloha
| Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Jakub Kabat | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Samuel Mišík | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | František Jozef Liszka | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Denis Potoma | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Roman Zemko | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 3 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Anton Sloboda | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Útok
| Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Čelko | MŠK Považská Bystrica | Útok | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Rudolf Božik | MŠK Považská Bystrica | Útok | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Jakub Tancík | MŠK Považská Bystrica | Útok | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |













