Brána
Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Brána | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Brána | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Obrana
Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Obrana | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Záloha
Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Záloha | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Útok
Pozícia | Hráč | Klub | Pozícia | Gól | Žltá karta | Červená karta | Výhry | Remízy | Prehry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Útok | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Útok | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Útok | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Útok | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | MŠK Považská Bystrica | Útok | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |